Products

The Physicians’ ASSURANCE Corporation (TPAC) offers a wide range of benefit plans, including Traditional PPO Plans, High Deductible Health Plans (HDHP), Health Savings Accounts (HSA) and Health Reimbursement Accounts (HRA), along with several Pharmacy options. With this much to choose from, you’ll have no trouble selecting the right plan for your clients.

Traditional PPO Plans
Network deductibles are waived for Preventive Services

Medical Plans Deductible Coinsurance Out of Pocket                                           (includes deductible and coinsurance) OV copay ER UC Details
Plan # Plan Code network ind/fam non-network ind/fam network non-network network ind/fam non-network ind/fam PCP/SCP copay copay  
1 0a $0/$0 $500/$1,000 20% 40% $1,500/$3,000 $3,000/$6,000 $15/$15 $150/20% $50
2 0b $0/$0 $500/$1,000 20% 40% $3,000/$6,000 $6,000/$12,000 $25/$50 $150/20% $50
3 250a $250/$500 $500/$1,000 10% 30% $500/$1,000 $2,000/$4,000 $15/$15 $150/10% $50
4 250b $250/$500 $500/$1,000 10% 30% $1,000/$2,000 $2,000/$4,000 $15/$30 $150/10% $50
5 250c $250/$500 $500/$1,000 20% 40% $1,500/$3,000 $3,000/$6,000 $15/$30 $150/20% $50
6 250d $250/$500 $500/$1,000 20% 40% $2,000/$4,000 $4,000/$8,000 $25/$50 $150/20% $50
7 250e $250/$500 $500/$1,000 20% 40% $2,500/$5,000 $5,000/$10,000 $30/$60 $150/20% $75
8 500a $500/$1,000 $1,000/$2,000 10% 30% $1,000/$2,000 $2,000/$4,000 $15/$15 $150/10% $50
9 500b $500/$1,000 $1,000/$2,000 20% 40% $1,000/$2,000 $2,000/$4,000 $25/$50 $150/20% $50
10 500c $500/$1,000 $1,000/$2,000 10% 30% $1,500/$3,000 $3,000/$6,000 $15/$30 $150/10% $50
11 500d $500/$1,000 $1,000/$2,000 20% 40% $1,500/$3,000 $3,000/$6,000 $25/$50 $150/20% $50
12 500e $500/$1,000 $1,000/$2,000 20% 40% $2,000/$4,000 $4,000/$8,000 $15/$30 $150/20% $50
13 500f $500/$1,000 $1,000/$2,000 20% 40% $2,500/$5,000 $5,000/$10,000 $25/$50 $150/20% $50
14 500g $500/$1,000 $1,000/$2,000 20% 40% $3,000/$6,000 $6,000/$12,000 $30/$60 $150/20% $75
15 1000a $1,000/$2,000 $1,000/$2,000 0% 20% $1,000/$2,000 $2,000/$4,000 $25/$50 $200 $50
16 1000b $1,000/$2,000 $1,000/$2,000 0% 20% $1,000/$2,000 $2,000/$4,000 0% 0% 0%
17 1000c $1,000/$2,000 $1,000/$2,000 20% 40% $2,000/$4,000 $4,000/$8,000 $15/$30 $150/20% $50
18 1000d $1,000/$2,000 $1,000/$2,000 20% 40% $3,000/$6,000 $6,000/$12,000 $30/$60 $150/20% $75
19 1250a $1,250/$2,500 $1,250/$2,500 0% 20% $1,250/$2,500 $2,500/$5,000 $25/$50 $200 $50
20 1500a $1,500/$3,000 $1,500/$3,000 0% 20% $1,500/$3,000 $3,000/$6,000 $25/$50 $200 $50
21 1500b $1,500/$3,000 $1,500/$3,000 0% 20% $1,500/$3,000 $3,000/$6,000 0% 0% 0%
22 1500c $1,500/$3,000 $1,500/$3,000 20% 40% $3,000/$6,000 $6,000/$12,000 $15/$30 $150/20% $50
23 1500d $1,500/$3,000 $1,500/$3,000 20% 40% $4,000/$8,000 $8,000/$16,000 $25/$50 $150/20% $50
24 2000a $2,000/$4,000 $2,000/$4,000 0% 20% $2,000/$4,000 $4,000/$8,000 $25/$50 $200 $50
25 2000b $2,000/$4,000 $2,000/$4,000 0% 20% $2,000/$4,000 $4,000/$8,000 0% 0% 0%
26 2000c $2,000/$4,000 $2,000/$4,000 20% 40% $3,000/$6,000 $6,000/$12,000 $15/$30 $150/20% $50
27 2000d $2,000/$4,000 $2,000/$4,000 20% 40% $4,000/$8,000 $8,000/$16,000 $25/$50 $150/20% $50
28 2500a $2,500/$5,000 $2,500/$5,000 0% 20% $2,500/$5,000 $5,000/$10,000 $25/$50 $200 $50
29 2500b $2,500/$5,000 $2,500/$5,000 0% 20% $2,500/$5,000 $5,000/$10,000 0% 0% 0%
30 2500c $2,500/$5,000 $2,500/$5,000 20% 40% $4,000/$8,000 $8,000/$16,000 $25/$50 $150/20% $50
31 3000a $3,000/$6,000 $3,000/$6,000 0% 20% $3,000/$6,000 $6,000/$12,000 $25/$50 $200 $50
32 3000b $3,000/$6,000 $3,000/$6,000 0% 20% $3,000/$6,000 $6,000/$12,000 0% 0% 0%
33 3000c $3,000/$6,000 $3,000/$6,000 20% 40% $5,000/$10,000 $9,000/$18,000 $25/$50 $150/20% $50
34 4000a $4,000/$8,000 $4,000/$8,000 0% 20% $4,000/$8,000 $8,000/$16,000 $25/$50 $200 $50
35 4000b $4,000/$8,000 $4,000/$8,000 0% 20% $4,000/$8,000 $8,000/$16,000 0% 0% 0%
36 5000a $5,000/$10,000 $5,000/$10,000 0% 20% $5,000/$10,000 $9,000/$18,000 $25/$50 $200 $50
37 5000b $5,000/$10,000 $5,000/$10,000 0% 20% $5,000/$10,000 $9,000/$18,000 0% 0% 0%

 

High Deductible Health Plans (HDHP), HSA Compatible
Network deductibles and coinsurance are waived for Preventive Services

Medical Plans, HSA compatible Deductible Coinsurance Out of Pocket                                           (includes deductible and coinsurance) OV copay ER UC Details
Plan # Plan Code note network ind/fam non-network ind/fam network non-network network ind/fam non-network ind/fam PCP/SCP copay copay  
38 hsa1250a [1] $1,250/$2,500 $1,250/$2,500 0% 20% $1,250/$2,500 $2,500/$5,000 0% 0% 0%
39 hsa1250b [1] $1,250/$2,500 $1,250/$2,500 20% 40% $4,000/$8,000 $8,000/$16,000 20% 20% 20%
40 hsa1500a [1] $1,500/$3,000 $1,500/$3,000 0% 20% $1,500/$3,000 $3,000/$6,000 0% 0% 0%
41 hsa1500b [1] $1,500/$3,000 $1,500/$3,000 20% 40% $4,000/$8,000 $8,000/$16,000 20% 20% 20%
42 hsa2000a [1] $2,000/$4,000 $2,000/$4,000 0% 20% $2,000/$4,000 $4,000/$8,000 0% 0% 0%
43 hsa2000b [1] $2,000/$4,000 $2,000/$4,000 20% 40% $5,000/$10,000 $9,000/$18,000 20% 20% 20%
44 hsa2500a   $2,500/$5,000 $2,500/$5,000 0% 20% $2,500/$5,000 $5,000/$10,000 0% 0% 0%
45 hsa2500b   $2,500/$5,000 $2,500/$5,000 20% 40% $5,000/$10,000 $9,000/$18,000 20% 20% 20%
46 hsa3000a   $3,000/$6,000 $3,000/$6,000